地址:上海市宝山区宝林八村101号454室
TEL:15001978198
FAX:0535-6755587
POST:200000
E-mail:Shrgkj@163.com
产品中心 >
RG-YT600采用androids操作系统,MT6755M八核 主频1.8GHz处理器,2GB DDR3大内存,拥有无与伦比的整机性能,同时搭配4.0英寸高清屏,防水耐用键盘,小巧便携,令人爱不释手。
该产品集合一维/二维条码扫描、定位、摄像头、NFC/RFID、红外、4G全网通、双卡双待、双频Wi-Fi、蓝牙等大量使用功能,可应用于快递物流、仓库盘点、进销存管理、服装订货、移动销售、产品追溯、医院护理、批发管理、生产管理等大量智能商业领域,还能应用于水电气抄表及电力行业的计量、采集运维、现场服务、数据采录等场景,是国内少有能适应各类应用场景的“万能型”智能手持终端
基本配置 | 操作系统 | androids 6.0,支持中英文等多种语言 |
中央处理器 | MTK MT6755M Cortex-A53八核,最高主频1.8GHz | |
内存 | RAM:2GB DDR3(可选3GB/4GB DDR3) | |
Flash存储器 | ROM:EMMC 16GB(可选32GB/64GB) | |
液晶屏 | 4.0英寸高清高亮IPS屏,分辨率480*800,亮度350以上,背光可自动调节 | |
触摸屏 | 康宁大猩猩三代玻璃,电容屏5点触控 | |
键盘 | 普通数字键盘0-9、*、#、扫描键1个、功能键2个、侧按键2个、开关机键1个,具有键盘背光功能 | |
传感器类 | 支持震动马达、G-Sensor、光线传感器、电子罗盘 | |
通信功能 | 无线通讯 | 支持中国移动、中国联通、中国电信4G全网通网络,支持双卡双待 |
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n,支持2.4G和5G双频段 | |
蓝牙 | 蓝牙支持V4.0+EDR,连接范围10m及以上,支持蓝牙打印、蓝牙通讯 | |
功能模块 | 定位 | 支持GPS和北斗,水平方向定位精度小于10m,支持A-GPS,首次定位小于1分钟 |
摄像头 | 800万像素高清摄像头,支持自动对焦、带闪光灯 | |
条码扫描 | 支持一维条码、二维条码扫描 | |
NFC/HF RFID | 13.56MHz,支持标准NFC功能,支持ISO14443A,ISO15693,Mifare(支持S50和S70卡读写) | |
电力专用功能 | 调制红外 | 符合DL/T645-1997、DL/T645-2007标准中的红外要求,支持抄读红外智能电表数据、应用于电力抄表系统 |
安全单元 | 电网标准的安全单元模块 | |
红外掌机ESAM | 电网标准的红外掌机ESAM模块 | |
T-ESAM | 电子封印加解密模块 | |
外设模块 | 支持外接现场校验、载波检测、场强检测、串户检测、SIM卡检测、微功率无线、蓝牙打印、超高频RFID等功能模块 | |
接口卡槽 | USB接口 | Micro USB OTG接口,支持USB2.0标准,支持设备充电功能 |
TYPE C扩展接口 | Type C防呆拔插接口1个(可扩展RS232、RS485接口) | |
SIM | SIM卡×2 | |
TF卡 | 具有Micro SD(TF)卡槽(最大支持64GB),兼容电网公司安全接入平台的安全加密卡 | |
PSAM | PSAM卡×2 (用于邮票孔模块的操作员卡及业务员卡或普通PSAM卡2张) | |
物理规格 | 充电电池 | 高容量聚合物电池,3.8V/4000mAh |
外形尺寸 | 165×73×24mm(最厚处34.5mm) | |
机器重量 | 小于300g | |
性能指标 | 工作温度 | -20~+60度 |
储存温度 | -40~+70度 | |
相对湿度 | 5%-95%(无凝结) | |
跌落防护 | 1.5m,6个面 | |
防护等级 | IP65(防水防尘) |
RG-68 - 光谱仪厂家-选上海九游会手机客户端app有限公司,光谱仪厂家|直读光谱仪|火花直读光谱仪 - 光谱仪|光谱仪厂家|直读光谱仪|火花直读光谱仪|金属冶炼用的光谱仪|上海九游会手机客户端app有限公司-官网
版权所有:上海九游会手机客户端app有限公司
备案编号:沪ICP备17012699号-1技术支持:济南申宝网络
RG-68 - 光谱仪厂家-选上海九游会手机客户端app有限公司,光谱仪厂家|直读光谱仪|火花直读光谱仪 - 光谱仪|光谱仪厂家|直读光谱仪|火花直读光谱仪|金属冶炼用的光谱仪|上海九游会手机客户端app有限公司-官网